| POSSIBLE ANSWERS | CHANCE | TODAY |
| 60.9%/ 60.9% | (closed) | |
| 30.0%/ 30.0% | (closed) | |
| 4.3%/ 4.3% | (closed) | |
| 1.0%/ 1.0% | (closed) | |
| 0.9%/ 0.9% | (closed) | |
| 0.9%/ 0.9% | (closed) | |
| 0.7%/ 0.7% | (closed) | |
| 0.7%/ 0.7% | (closed) | |
| 0.7%/ 0.7% | (closed) | |
| 1.0%/ 0.0% | (closed) | |
| 1.8%/ 0.0% | (closed) | |
| 0.4%/ 0.0% | (closed) | |
| 1.0%/ 0.0% | (closed) | |
| 4.1%/ 0.0% | (closed) | |
| 0.3%/ 0.0% | (closed) | |
| 0.8%/ 0.0% | (closed) | |
| 0.3%/ 0.0% | (closed) | |
| 0.2%/ 0.0% | (closed) | |
| 0.6%/ 0.0% | (closed) | |
| 1.3%/ 0.0% | (closed) | |
| 0.8%/ 0.0% | (closed) | |
| 0.7%/ 0.0% | (closed) | |
| 0.4%/ 0.0% | (closed) | |
| 0.5%/ 0.0% | (closed) | |
| 1.3%/ 0.0% | (closed) | |
| 0.9%/ 0.0% | (closed) | |
| 0.5%/ 0.0% | (closed) | |
| 1.0%/ 0.0% | (closed) | |
| 0.3%/ 0.0% | (closed) | |
| 1.5%/ 0.0% | (closed) | |
| 0.6%/ 0.0% | (closed) | |
| 0.2%/ 0.0% | (closed) | |
| 0.4%/ 0.0% | (closed) |
All teams play 3 group games
Sorry for any inconvenience