| POSSIBLE ANSWERS | CHANCE | TODAY |
| 61.7%/ 100.0% | (closed) | |
| 35.6%/ 0.0% | (closed) | |
| 0.3%/ 0.0% | (closed) | |
| 0.3%/ 0.0% | (closed) | |
| 0.3%/ 0.0% | (closed) | |
| 0.3%/ 0.0% | (closed) | |
| 0.3%/ 0.0% | (closed) | |
| 0.3%/ 0.0% | (closed) | |
| 0.3%/ 0.0% | (closed) | |
| 0.3%/ 0.0% | (closed) | |
| 0.3%/ 0.0% | (closed) | |
| 0.3%/ 0.0% | (closed) |
http://www.msnbc.msn.com/id/31667236/ns/politics-capitol_hill/
"Coleman is 10 points ahead in the latest surveyUSA poll. Not unbeatable, but I give Franken less than 20% odds."
Al Franken
October 03, 2008 @ 05:04pm PDT